合宿10日目

合宿も終盤
後2日で終了となります。

午前中はジャンプトレーニング
本日も午後に記録会を2戦行いました。
宮の森若干の風はあったものの
大きな影響は無かったと思います。

昨日は11番ゲートより
本日は9番ゲートからのスタートと
好調の清水選手のジャンプ合わせた低いゲート設定となりました。

結果は次のとおり!
3戦目


  1st  (gate   9 ) 2nd  (gate   9 )  
No.     飛距離 POINT 飛距離 POINT TOTAL RANK
1 奈良 拓実 余市紅志高校 58.5m -3.0p 68.0m 16.0p 13.0p 16
2 駒場 信哉 札幌日大高校 69.5m 19.0p 71.5m 23.0p 42.0p 10
3 渡部 陸太 札幌日大高校 67.5m 15.0p 66.5m 13.0p 28.0p 13
4 岡 優史 余市紅志高校 69.5m 16.0p 71.0m 22.0p 38.0p 11
5 高梨 寛太 明治大学 76.0m 32.0p 75.5m 31.0p 63.0p 8
6 金城 芳樹 下川商業高校 68.0m 13.0p 67.0m 11.0p 24.0p 15
7 中村 直幹 宮の森中学校 74.5m 29.0p 69.5m 19.0p 48.0p 9
8 岡本 厚仁 北照高校 75.5m 31.0p 79.5m 39.0p 70.0p 5
9 横川 猶也 白馬高校 64.5m 6.0p 71.0m 22.0p 28.0p 13
10 西方 慎護 札幌日大高校 76.0m 32.0p 78.0m 36.0p 68.0p 6
11 伊藤 将充 下川中学校 84.5m 49.0p 81.5m 43.0p 92.0p 4
12 渡辺 知也 下川商業高校 79.5m 39.0p 74.5m 29.0p 68.0p 6
13 瀬川 友 下川商業高校 73.5m 27.0p 65.0m 10.0p 37.0p 12
14 佐藤 幸椰 札幌日大高校 89.5m 59.0p 87.0m 54.0p 113.0p 2
15 竹花 健汰 東海大学 94.0m 68.0p 93.5m 67.0p 135.0p 1
16 清水 礼留飛 新井高校 88.5m 57.0p 87.0m 54.0p 111.0p 3
記録会4戦目

  1st  (gate   9 ) 2nd  (gate   9 )  
No.     飛距離 POINT 飛距離 POINT TOTAL RANK
1 奈良 拓実 余市紅志高校 63.0m 6.0p 63.0m 6.0p 12.0p 16
2 駒場 信哉 札幌日大高校 61.5m 3.0p 66.5m 13.0p 16.0p 15
3 渡部 陸太 札幌日大高校 61.5m 3.0p 70.5m 21.0p 24.0p 14
4 岡 優史 余市紅志高校 67.5m 12.0p 72.0m 24.0p 36.0p 13
5 高梨 寛太 明治大学 81.0m 42.0p 81.5m 43.0p 85.0p 6
6 金城 芳樹 下川商業高校 68.5m 14.0p 72.0m 24.0p 38.0p 11
7 中村 直幹 宮の森中学校 72.0m 24.0p 84.0m 48.0p 72.0p 7
8 岡本 厚仁 北照高校 75.5m 31.0p 73.0m 26.0p 57.0p 9
9 横川 猶也 白馬高校 67.5m 15.0p 71.0m 22.0p 37.0p 12
10 西方 慎護 札幌日大高校 80.0m 40.0p 84.5m 49.0p 89.0p 4
11 伊藤 将充 下川中学校 80.5m 41.0p 82.5m 45.0p 86.0p 5
12 渡辺 知也 下川商業高校 73.5m 27.0p 76.5m 33.0p 60.0p 8
13 瀬川 友 下川商業高校 67.0m 14.0p 74.5m 29.0p 43.0p 10
14 佐藤 幸椰 札幌日大高校 84.0m 48.0p 88.5m 57.0p 105.0p 3
15 竹花 健汰 東海大学 86.5m 53.0p 91.5m 63.0p 116.0p 2
16 清水 礼留飛 新井高校 89.0m 58.0p 94.5m 69.0p 127.0p 1

Leave a Comment

CAPTCHA