合宿9日目 

ジャンプ飛び始めて2日目
今日は、記録会を2戦行いました。
風の影響はほとんど無いに等しい条件でした。
結果は次のとおり!


記録会 1戦目 


  1st  (gate     ) 2nd  (gate     )  
No.     飛距離 POINT 飛距離 POINT TOTAL RANK
1 駒場 信哉 札幌日大高校 66.5m 13.0p 67.0m 14.0p 27.0p 14
2 西方 慎護 札幌日大高校 77.5m 35.0p 82.5m 45.0p 80.0p 5
3 渡部 陸太 札幌日大高校 68.0m 16.0p 71.0m 22.0p 38.0p 11
4 奈良 拓実 余市紅志高校 66.0m 12.0p 64.5m 9.0p 21.0p 16
5 横川 猶也 白馬高校 75.0m 30.0p 75.5m 31.0p 61.0p 9
6 伊藤 将充 下川中学校 77.5m 33.0p 84.5m 49.0p 82.0p 4
7 中村 直幹 宮の森中学校 71.5m 23.0p 64.0m 4.0p 27.0p 14
8 金城 芳樹 下川商業高校 70.5m 21.0p 72.5m 23.0p 44.0p 10
9 岡 優史 余市紅志高校 70.0m 18.0p 66.0m 10.0p 28.0p 13
10 瀬川 友 下川商業高校 81.5m 43.0p 80.5m 41.0p 84.0p 3
11 渡辺 知也 下川商業高校 78.0m 36.0p 79.5m 39.0p 75.0p 6
12 岡本 厚仁 北照高校 75.5m 31.0p 78.5m 37.0p 68.0p 8
13 竹花 健汰 東海大学 86.5m 53.0p 86.0m 52.0p 105.0p 2
14 高梨 寛太 明治大学 70.5m 17.0p 71.0m 18.0p 35.0p 12
15 佐藤 幸椰 札幌日大高校 82.0m 40.0p 77.5m 35.0p 75.0p 6
16 清水 礼留飛 新井高校 92.0m 64.0p 88.5m 57.0p 121.0p 1
※転倒-10p テレマークなし-4p  テレマーク△-2p
 

記録会2戦目

  1st  (gate     ) 2nd  (gate     )  
No.     飛距離 POINT 飛距離 POINT TOTAL RANK
1 駒場 信哉 札幌日大高校 63.5m 7.0p 65.0m 10.0p 17.0p 16
2 西方 慎護 札幌日大高校 72.0m 24.0p 73.5m 27.0p 51.0p 9
3 渡部 陸太 札幌日大高校 67.5m 15.0p 65.5m 11.0p 26.0p 14
4 奈良 拓実 余市紅志高校 66.5m 13.0p 62.5m 5.0p 18.0p 15
5 横川 猶也 白馬高校 74.5m 29.0p 75.0m 30.0p 59.0p 7
6 伊藤 将充 下川中学校 71.5m 23.0p 77.5m 33.0p 56.0p 8
7 中村 直幹 宮の森中学校 77.0m 34.0p 74.5m 29.0p 63.0p 6
8 金城 芳樹 下川商業高校 71.5m 21.0p 71.5m 21.0p 42.0p 12
9 岡 優史 余市紅志高校 74.0m 26.0p 67.5m 13.0p 39.0p 13
10 瀬川 友 下川商業高校 79.5m 39.0p 74.5m 29.0p 68.0p 4
11 渡辺 知也 下川商業高校 79.0m 38.0p 74.0m 28.0p 66.0p 5
12 岡本 厚仁 北照高校 72.5m 25.0p 71.5m 23.0p 48.0p 10
13 竹花 健汰 東海大学 85.5m 51.0p 86.5m 53.0p 104.0p 2
14 高梨 寛太 明治大学 71.5m 19.0p 75.5m 27.0p 46.0p 11
15 佐藤 幸椰 札幌日大高校 80.0m 40.0p 78.5m 37.0p 77.0p 3
16 清水 礼留飛 新井高校 91.0m 62.0p 90.5m 61.0p 123.0p 1
※転倒-10p テレマークなし-4p  テレマーク△-2p

Leave a Comment

CAPTCHA